India Price Heatmap – 22K Gold (₹/10g)
All States by Average Price • ₹/10g • 19 Mar 2026
₹144600 (Cheapest)
₹146100 (Costliest)
KL
₹144600
MP
₹145100
MH
₹145100
HP
₹145200
BR
₹145225
CG
₹145395.24
HR
₹145600
PB
₹145600
UP
₹145600
UK
₹145600
Jam
₹145600
GA
₹145639
RJ
₹145639
GJ
₹145640
AP
₹145700
KA
₹145700
TN
₹145700
TS
₹145700
And
₹145700
DL
₹145766.9
AS
₹146084.38
AR
₹146100
JH
₹146100
MN
₹146100
ML
₹146100
MZ
₹146100
NL
₹146100
OD
₹146100
SK
₹146100
TR
₹146100
WB
₹146100
🟢 Min
Kerala
₹144600
📊 National Avg
All India
₹145706.11
🔴 Max
West Bengal
₹146100
Petrol – Last 30 Days Price History
Jaipur, Rajasthan • Newest first
| # | Date | Day | Petrol Price | vs Avg | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mar 2026 Today | Thu | ₹104.72 | -1.01 | Below Avg |
| 2 | 18 Mar 2026 | Wed | ₹105.11 | -0.62 | Below Avg |
| 3 | 17 Mar 2026 | Tue | ₹101.11 | -4.62 | Cheapest |
| 4 | 16 Mar 2026 | Mon | ₹101.11 | -4.62 | Cheapest |
| 5 | 15 Mar 2026 | Sun | ₹102.11 | -3.62 | Below Avg |
| 6 | 14 Mar 2026 | Sat | ₹108.11 | +2.38 | Above Avg |
| 7 | 13 Mar 2026 | Fri | ₹102.11 | -3.62 | Below Avg |
| 8 | 12 Mar 2026 | Thu | ₹103.11 | -2.62 | Below Avg |
| 9 | 11 Mar 2026 | Wed | ₹108.11 | +2.38 | Above Avg |
| 10 | 10 Mar 2026 | Tue | ₹107.11 | +1.38 | Above Avg |
| 11 | 09 Mar 2026 | Mon | ₹103.11 | -2.62 | Below Avg |
| 12 | 08 Mar 2026 | Sun | ₹109.11 | +3.38 | Highest |
| 13 | 07 Mar 2026 | Sat | ₹103.11 | -2.62 | Below Avg |
| 14 | 06 Mar 2026 | Fri | ₹107.11 | +1.38 | Above Avg |
| 15 | 05 Mar 2026 | Thu | ₹107.11 | +1.38 | Above Avg |
| 16 | 04 Mar 2026 | Wed | ₹102.11 | -3.62 | Below Avg |
| 17 | 03 Mar 2026 | Tue | ₹109.11 | +3.38 | Highest |
| 18 | 02 Mar 2026 | Mon | ₹109.11 | +3.38 | Highest |
| 19 | 01 Mar 2026 | Sun | ₹101.11 | -4.62 | Cheapest |
| 20 | 28 Feb 2026 | Sat | ₹108.11 | +2.38 | Above Avg |
| 21 | 27 Feb 2026 | Fri | ₹107.11 | +1.38 | Above Avg |
| 22 | 26 Feb 2026 | Thu | ₹109.11 | +3.38 | Highest |
| 23 | 25 Feb 2026 | Wed | ₹109.11 | +3.38 | Highest |
| 24 | 24 Feb 2026 | Tue | ₹108.11 | +2.38 | Above Avg |
| 25 | 23 Feb 2026 | Mon | ₹103.11 | -2.62 | Below Avg |
| 26 | 22 Feb 2026 | Sun | ₹103.11 | -2.62 | Below Avg |
| 27 | 21 Feb 2026 | Sat | ₹107.11 | +1.38 | Above Avg |
| 28 | 20 Feb 2026 | Fri | ₹107.11 | +1.38 | Above Avg |
| 29 | 19 Feb 2026 | Thu | ₹108.11 | +2.38 | Above Avg |
| 30 | 18 Feb 2026 | Wed | ₹108.11 | +2.38 | Above Avg |
| 30-Day Average | ₹105.73 | Range: ₹101.11 – ₹109.11 | |||
Petrol Price Trend – Rajasthan (State Average, Last 30 Days)
40 cities tracked • Updated 2026-03-19
State Avg Today
₹105.30
30-Day Avg
₹105.54
🟢 Cheapest Today
Ajmer
₹104.36
🔴 Costliest Today
Sri Ganganagar
₹106.21
📈 30-Day Change
+0.02
+0.02%
🏙️ All Cities – Today's Petrol Price
| Rank | City | Today | 30-Day Avg | 30-Day Range | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajmer | ₹104.36 | ₹104.53 | ₹100.36 – ₹108.36 | 📉 -4 |
| 2 | Kota | ₹104.60 | ₹105.36 | ₹100.90 – ₹108.90 | 📉 -3.3 |
| 3 | Bharatpur | ₹104.62 | ₹105.23 | ₹101.56 – ₹108.56 | 📈 +2.06 |
| 4 | Chittorgarh | ₹104.72 | ₹105.06 | ₹101.11 – ₹109.11 | 📉 -2.39 |
| 5 | Dholpur | ₹104.72 | ₹105.70 | ₹101.11 – ₹109.11 | 📉 -2.39 |
| 6 | Jaipur | ₹104.72 | ₹105.73 | ₹101.11 – ₹109.11 | 📉 -3.39 |
| 7 | Jaipur Rural | ₹104.72 | ₹104.48 | ₹100.89 – ₹108.89 | 📉 -3.17 |
| 8 | Jalore | ₹104.72 | ₹105.50 | ₹101.11 – ₹109.11 | 📈 +2.61 |
| 9 | Jhunjhunu | ₹104.72 | ₹106.06 | ₹101.11 – ₹109.11 | 📈 +3.61 |
| 10 | Jodhpur | ₹104.72 | ₹104.51 | ₹100.43 – ₹108.43 | 📈 +2.29 |
| 11 | Khairthal-Tijara | ₹104.72 | ₹104.93 | ₹101.11 – ₹109.11 | 📉 -2.39 |
| 12 | Kotputli-Behror | ₹104.72 | ₹105.76 | ₹101.11 – ₹109.11 | 📉 -4.39 |
| 13 | Pratapgarh | ₹104.72 | ₹104.85 | ₹100.72 – ₹108.72 | 📉 -2 |
| 14 | Sawai Madhopur | ₹104.72 | ₹105.20 | ₹101.11 – ₹109.11 | 📈 +2.61 |
| 15 | Bundi | ₹104.74 | ₹105.16 | ₹101.38 – ₹109.38 | 📉 -2.64 |
| 16 | Baran | ₹104.81 | ₹104.98 | ₹100.74 – ₹108.74 | 📉 -2.93 |
| 17 | Tonk | ₹104.98 | ₹105.63 | ₹101.69 – ₹109.69 | 📈 +2.29 |
| 18 | Alwar | ₹105.12 | ₹104.27 | ₹101.17 – ₹109.17 | 📈 +1.95 |
| 19 | Gangapur City | ₹105.16 | ₹106.29 | ₹101.23 – ₹109.23 | 📉 -2.07 |
| 20 | Dausa | ₹105.19 | ₹104.81 | ₹101.04 – ₹109.04 | 📈 +2.15 |
| 21 | Bhilwara | ₹105.27 | ₹105.56 | ₹101.09 – ₹109.09 | 📈 +3.18 |
| 22 | Karauli | ₹105.27 | ₹103.77 | ₹100.79 – ₹108.79 | 📈 +4.48 |
| 23 | Beawar | ₹105.31 | ₹105.42 | ₹101.22 – ₹109.22 | 📉 -2.91 |
| 24 | Sikar | ₹105.40 | ₹105.16 | ₹101.81 – ₹109.81 | 📈 +2.59 |
| 25 | Shahpura | ₹105.41 | ₹105.98 | ₹101.41 – ₹109.41 | 📈 +2 |
| 26 | Neem Ka Thana | ₹105.44 | ₹106.25 | ₹101.24 – ₹109.24 | 📈 +2.2 |
| 27 | Pali | ₹105.47 | ₹105.71 | ₹101.30 – ₹109.30 | 📈 +4.17 |
| 28 | Rajsamand | ₹105.48 | ₹105.97 | ₹101.57 – ₹109.57 | 📉 -4.09 |
| 29 | Udaipur | ₹105.80 | ₹106.30 | ₹102.21 – ₹110.21 | 📉 -2.41 |
| 30 | Jhalawar | ₹105.97 | ₹105.14 | ₹101.97 – ₹109.97 | 📈 +3 |
| 31 | Nagaur | ₹105.99 | ₹105.20 | ₹101.83 – ₹109.83 | 📈 +2.16 |
| 32 | Hanumangarh | ₹106.20 | ₹107.08 | ₹102.21 – ₹110.21 | 📉 -2.01 |
| 33 | Jaisalmer | ₹106.20 | ₹106.44 | ₹102.38 – ₹110.38 | 📈 +1.82 |
| 34 | Banswara | ₹106.21 | ₹105.68 | ₹102.14 – ₹110.14 | 📈 +3.07 |
| 35 | Barmer | ₹106.21 | ₹106.31 | ₹102.21 – ₹110.21 | 📉 -3 |
| 36 | Bikaner | ₹106.21 | ₹106.83 | ₹102.20 – ₹110.20 | 📉 -2.99 |
| 37 | Churu | ₹106.21 | ₹106.88 | ₹102.21 – ₹110.21 | 📈 +2 |
| 38 | Dungarpur | ₹106.21 | ₹105.84 | ₹101.90 – ₹109.90 | 📉 -3.69 |
| 39 | Sirohi | ₹106.21 | ₹106.51 | ₹102.21 – ₹110.21 | 📈 +4 |
| 40 | Sri Ganganagar | ₹106.21 | ₹105.67 | ₹102.20 – ₹110.20 | 📈 +3.01 |
India Price Heatmap – Petrol (₹/L)
Interactive Map • ₹/L
₹82.46 (Cheapest)
₹109.55 (Costliest)
🟢 Min
Andaman And Nicobar
₹82.46
📊 National Avg
All India
₹99.76
🔴 Max
Andhra Pradesh
₹109.55
India Price Heatmap – Petrol (₹/L)
Interactive Map • ₹/L
₹82.46 (Cheapest)
₹109.55 (Costliest)
🟢 Min
Andaman And Nicobar
₹82.46
📊 National Avg
All India
₹99.76
🔴 Max
Andhra Pradesh
₹109.55
India Price Heatmap – Petrol (₹/L)
All States by Average Price • ₹/L • 19 Mar 2026
₹82.46 (Cheapest)
₹109.55 (Costliest)
And
₹82.46
AR
₹92.17
UK
₹93.89
HP
₹94.84
DL
₹94.9
GJ
₹94.96
UP
₹94.99
ML
₹95.74
HR
₹95.77
GA
₹96.61
TR
₹97.16
NL
₹97.75
PB
₹97.92
AS
₹98.78
MZ
₹98.98
Jam
₹99
MN
₹99.97
JH
₹100.81
TN
₹101.63
OD
₹101.98
CG
₹102.6
KA
₹103.19
SK
₹103.35
MH
₹104.86
RJ
₹105.07
WB
₹105.87
BR
₹106.13
KL
₹106.44
MP
₹107.3
TS
₹107.88
AP
₹109.55
🟢 Min
Andaman And Nicobar
₹82.46
📊 National Avg
All India
₹99.76
🔴 Max
Andhra Pradesh
₹109.55